1900 | 2012.05.19 | 作物 ホウレンソウ栽培/1回目の土寄せ |
1899 | 2012.05.20 | 作物 サヤエンドウ栽培/ビニルテープでエスコート |
1898 | 2012.05.20 | 作物 食用菊栽培/雑草取り |
1897 | 2012.05.20 | 作物 ニラ栽培/ニラ最盛期 |
1896 | 2012.05.20 | 作物 ジャガイモ栽培/おらホの2本立ちの仕方 |
1895 | 2012.05.20 | 日誌 ジャガイモの2本立ち作業 |
1894 | 2012.05.14 | 作物 セロリ栽培/種蒔き完了 |
1893 | 2012.05.14 | 作物 ツルムラサキ/種蒔き完了 |
1892 | 2015.05.14 | 作物 キャベツ栽培/種蒔き完了 |
1891 | 2012.05.14 | 作物 水菜栽培/種蒔き完了 |
1890 | 2012.05.14 | 作物 チンゲンサイ栽培/種蒔き完了 |
1889 | 2012.05.14 | 作物 はつか大根/種蒔き完了 |
1888 | 2012.05.14 | 作物 ニンジン栽培/種蒔き完了 |
1887 | 2012.05.14 | 作物 落花生栽培/種蒔き完了 |
1886 | 2012.05.14 | 作物 豆栽培/夏豆、種蒔き完了 |
1885 | 2012.05.14 | 作物 ささぎ栽培/種蒔き完了 |
1884 | 2012.05.14 | 作物 トウモロコシ栽培/種蒔き完了 |
1883 | 2012.05.14 | 作物 ホウレンソウ栽培/綺麗な芽だし |
1882 | 2012.05.14 | 作物 ジャガイモ栽培/芽だし揃ってきました |
1881 | 2012.05.14 | 日誌 種蒔きと揃いだしたジャガイモ芽だし確認 |
1880 | 2012.05.09 | 作物 ジャガイモ栽培/芽だし確認 |
1879 | 2012.05.09 | 日誌 苗定植成功 |
1878 | 2012.05.06 | 作物 ネギ栽培/定植完了 |
1877 | 2012.05.06 | 作物 シソ栽培/種蒔き完了 |
1876 | 2012.05.06 | 作物 ナガイモ栽培/植えつけ完了 |
1875 | 2012.05.06 | 日誌 ナガイモ、ネギ定植完了 |
1874 | 2012.05.05 | 作物 ナス栽培/定植完了 |
1873 | 2012.05.05 | 作物 シシトウ栽培/苗定植完了 |
1872 | 2012.05.05 | 作物 トマト栽培/ミニトマト定植完了 |
1871 | 2012.05.05 | 作物 キュウリ栽培/苗定植完了 |
1870 | 2012.05.05 | 作物 里芋栽培/里芋植えつけ完了 |
1869 | 2012.05.05 | 作物 ニンニク栽培/ニンニクにも被害今回の洪水 |
1868 | 2012.05.05 | 日誌 被害小さかった今回の洪水と苗定植 |
1867 | 2012.05.04 | 日誌 恵みの雨が一転洪水 |
1866 | 2012.05.04 | 作物 ニラ栽培/ニラ初収穫 |
1865 | 2012.05.04 | 日誌 下見とニラ収穫 |
1864 | 2012.05.01 | 作物 里芋栽培/マルチ張り完了 |
1863 | 2012.05.01 | 作物 ウメ栽培/小梅満開 |
1862 | 2012.05.01 | 作物 ニンニク栽培/雑草とりと土寄せ |
1861 | 2012.05.01 | 作物 ナス栽培/マルチ張り完了 |
1860 | 2012.05.01 | 作物 キュウリ栽培/マルチ張り完了 |
1859 | 2012.05.01 | 作物 サヤエンドウ栽培/支柱立て完了 |
1858 | 2012.05.01 | 作物 ホウレンソウ栽培/種蒔き完了 |
1857 | 2012.05.01 | 作物 ふだんそう栽培/種蒔き完了 |
1856 | 2012.05.01 | 作物 ゴボウ栽培/種蒔き完了 |
1855 | 2012.05.01 | 日誌 マルチ張り完了 |
1854 | 2012.04.26 | 作物 サヤエンドウ栽培/芽が出揃い始めたサヤエンドウ |
1853 | 2012.04.26 | 日誌 早朝の下見、サヤエンドウの出揃った芽確認。 |
1852 | 2012.04.22 | 作物 行者ニンニク栽培/数株増えました。 |
1851 | 2012.04.22 | 作物 サヤエンドウ栽培/発芽確認 |
1850 | 2012.04.22 | 作物 ニラ栽培/伸びてきたニラ |
1849 | 2012.04.22 | 作物 ニンニク栽培/越冬後のニンニク |
1848 | 2012.04.22 | 作物 タマネギ栽培/越冬後のタマネギ |
1847 | 2012.04.22 | 作物 アスパラガス栽培/移植 |
1846 | 2012.04.22 | 作物 梅栽培/膨らんできたツボミ |
1845 | 2012.04.22 | 作物 ジャガイモ栽培/おらホのジャガイモ定植の仕方 |
1844 | 2012.04.22 | 日誌 ジャガイモ定植 |
1843 | 2012.04.15 | 日誌 雑草取りと耕耘 |
1842 | 2012.04.09 | 作物 サヤエンドウ栽培/種蒔き完了 |
1841 | 2012.04.09 | 日誌 春到来、白鳥の旅立ち |
1840 | 2012.04.08 | 作物 サヤエンドウ栽培/耕耘完了 |
1839 | 2012.04.08 | 作物 ニラ栽培/新芽確認 |
1838 | 2012.04.08 | 日誌 おらホの家庭菜園本格活動開始。ニラの雑草取りとサヤエンドウ種蒔き耕耘 |
1837 | 2012.02.26 | 作物 雪中梅剪定 |
1836 | 2012.02.26 | 日誌 活動開始、おらホの家庭菜園、梅剪定 |
1835 | 2011.1218 | 日誌 おらホの家庭菜園、銀世界 |
1834 | 2011.11.26 | 作物 白菜栽培/白菜収穫 |
1833 | 2011.11.26 | 日誌 白菜収穫と山形青菜の漬け込み |
1832 | 2011.11.20 | 作物 ネギ栽培/収穫全部完了 |
1831 | 2011.11.20 | 作物 秋大根栽培/全部収穫完了 |
1830 | 2011.11.20 | 作物 ニンジン栽培/ニンジン収穫 |
1829 | 2011.11.20 | 作物 ナガイモ栽培/収穫完了 |
1828 | 2011.11.20 | 作物 白菜栽培/白菜のお試し収穫 |
1827 | 2011.11.20 | 作物 青菜栽培/青菜収穫 |
1826 | 2011.11.20 | 日誌 雪降る前の秋野菜収穫 |
1825 | 2011.11.14 | 作物 里芋栽培/里芋全部収穫 |
1824 | 2011.11.14 | 作物 ナガイモ栽培/ナガイモ収穫 |
1823 | 2011.11.14 | 日誌 里芋全部収穫とナガイモ収穫 |
1822 | 2011.1107 | 作物 里芋栽培/里芋収穫 |
1821 | 2011.1107 | 作物 ナガイモ栽培/ナガイモ収穫 |
1820 | 2011.11.07 | 日誌 ナガイモと里芋の収穫 |
1819 | 2011.1103 | 作物 ナガイモ栽培/お試し収穫 |
1818 | 2011.11.03 | 日誌 ナガイモのお試し収穫と秋の収穫物 |
1817 | 2011.10.31 | 作物 ゴボウ栽培/お試し収穫 |
1816 | 2011.10.31 | 作物 落花生栽培/落花生全部収穫 |
1815 | 2011.10.31 | 作物 白菜栽培/白菜らしくなってきた白菜 |
1814 | 2011.10.31 | 作物 ニンニク栽培/土寄せ |
1813 | 2011.10.31 | 日誌 ニンニクの土寄せとゴボウお試し収穫 |
1812 | 2011.10.26 | 作物 秋大根栽培/順調な生育 |
1811 | 2011.10.26 | 日誌 タマネギの全部定植完了 |
1810 | 2011.10.23 | 作物 白菜栽培/結球し始めてきた白菜 |
1809 | 2011.10.23 | 作物 タマネギ栽培/タマネギの一部定植 |
1808 | 2011.10.22 | 作物 落花生栽培/収穫間近の落花生 |
1807 | 2011.10.23 | 作物 ネギ栽培/おらホのネギ収穫 |
1806 | 2011.10.23 | 日誌 ネギ収穫とタマネギ定植 |
1805 | 2011.10.17 | 作物 ニンニク栽培/芽が出揃いました |
1804 | 2011.10.17 | 日誌 ニンニクの揃った発芽確認、モッテノホカ満開 |
1803 | 2011.10.10 | 作物 青菜栽培/青菜の1本立ち間引き |
1802 | 2011.10.10 | 作物 ニンニク栽培/ようやく発芽確認 |
1801 | 2011.10.10 | 作物 ナス栽培/ナスの終焉・来年に備えての耕耘 |
家庭菜園・おらホの百姓更新20