2000 | 2012.08.30 | 日誌 種蒔きタマネギ水掛作業 |
1999 | 2012.08.26 | 作物 タマネギ栽培/種蒔き完了 |
1998 | 2112.08.26 | 作物 白菜栽培/発芽確認 |
1997 | 2012.08.26 | 日誌 白菜の発芽、タマネギ種蒔き完了 |
1996 | 2012.08.22 | 作物 白菜栽培/ポット種蒔き完了 |
1995 | 2012.08.22 | 日誌 秋野菜,白菜のポット種蒔き |
1994 | 2012.08.20 | 作物 ごぼう栽培/洪水にもマケズ |
1993 | 2012.08.20 | 作物 ネギ栽培/雑草取り土寄せ耕耘 |
1992 | 2012.08.20 | 作物 里芋栽培/雑草とりと土寄せ耕耘 |
1991 | 2012.08.20 | 日誌 秋野菜種蒔きの準備、2回目耕耘 |
1990 | 2012.08.12 | 作物 豆栽培/秘伝豆、開花確認 |
1989 | 2012.08.12 | 作物 キャベツ栽培/収穫待つキャベツ |
1988 | 2012.08.12 | 作物 里芋栽培/雑草からの救出 |
1987 | 2012.08.12 | 日誌 秋野菜種蒔きの準備、雑草取りと耕耘 |
1986 | 2012.08.05 | 作物 ジャガイモ栽培/収穫ドキュメント |
1985 | 2012.08.05 | 日誌 炎天下のジャガイモ収穫 |
1984 | 2012.07.20 | 作物 シソ栽培/野生のシソ収穫 |
1983 | 2012.07.20 | 作物 ウメ栽培/梅収穫 |
1982 | 2012.07.20 | 日誌 ウメ、シソ収穫 |
1981 | 2012.07.17 | 作物 トウモロコシ栽培/雌花雄花が咲き始めたトウモロコシ |
1980 | 2012.07.17 | 作物 キャベツ栽培/結球し始めたキャベツ |
1979 | 2012.07.17 | 作物 ニンニク栽培/ニンニク収穫 |
1978 | 2012.07.17 | 作物 タマネギ栽培/タマネギ収穫 |
1977 | 2012.07.17 | 日誌 タマネギ、ニンニク収穫 |
1976 | 2012.07.04 | 作物 キュウリ栽培/順調な生育 |
1975 | 2012.07.04 | 日誌 夕方の下見 |
1974 | 2012.07.03 | 作物 キュウリ栽培/初収穫 |
1973 | 2012.07.03 | 作物 ささぎ栽培/花が咲いたささぎ |
1972 | 2012.07.03 | 作物 ふだんそう栽培/ようやくこの大き |
1971 | 2012.07.03 | 作物 ナス栽培/わあ〜!!ナスに葉ダニ!!駆除!! |
1970 | 2012.07.03 | 作物 豆栽培/秘伝豆定植完了 |
1969 | 2012.07.03 | 日誌 秘伝豆定植とキュウリ初収穫 |
1968 | 2012.06.27 | 作物 サヤエンドウ栽培/最盛期サヤエンドウ |
1967 | 2012.06.27 | 作物 トウモロコシ栽培/順調なトウモロコシ |
1966 | 2012.06.27 | 作物 キャベツ栽培/順調なキャベツ |
1965 | 2012.06.27 | 作物 ニンジン栽培/雑草取り |
1964 | 2012.06.27 | 作物 菊栽培/雑草取り |
1963 | 2012.06.26 | 作物 ナガイモ栽培/雑草取り |
1962 | 2012.06.26 | 作物 セロリ栽培/成長が遅いセロリ |
1961 | 2012.06.26 | 作物 シソ栽培/完敗!!シソ発芽せず。 |
1960 | 2012.06.26 | 日誌 雑草取り |
1959 | 2012.06.20 | 作物 ネギ栽培/土寄せ |
1958 | 2012.06.20 | 作物 里芋栽培/雑草取り |
1957 | 2012.06.20 | 作物 豆栽培/秘伝豆の豆まきとダダチャ豆の土寄せ |
1956 | 2012.06.20 | 作物 ニンジン栽培/雑草からの救出 |
1955 | 2012.06.20 | 日誌 秘伝豆の種蒔きと土寄せ、雑草取り |
1954 | 2012.06.14 | 作物 サヤエンドウ栽培/結実確認 |
1953 | 2012.06.14 | 作物 トマト栽培/力強いトマト |
1952 | 2012.06.14 | 作物 ナンバン栽培/ようやく順調な生育 |
1951 | 2012.06.14 | 作物 ナス栽培/芽欠き後のナス |
1950 | 2012.06.14 | 作物 ニンニク栽培/ニンニクのお試し収穫と芽収穫 |
1949 | 2012.06.14 | 日誌 早朝の下見報告。順調なナス、シシトウ、トマト苗。 |
1948 | 2012.06.11 | 作物 ナガイモ栽培/ツルが伸びています |
1947 | 2012.06.11 | 作物 サヤエンドウ栽培/3回目のビニルエスコート |
1946 | 2012.06.11 | 作物 ジャガイモ栽培/2回目の土寄せ |
1945 | 2012.06.11 | 作物 トウモロコシ栽培/1回目の土寄せ |
1944 | 2012.06.11 | 作物 ごぼう栽培/1回目の土寄せ |
1943 | 2012.06.11 | 作物 キャベツ栽培/順調、1本立ちキャベツ。 |
1942 | 2012.06.11 | 作物 ツルムラサキ栽培/定植完了 |
1941 | 2012.06.11 | 作物 セロリ栽培/定植完了 |
1940 | 2012.06.11 | 日誌 ツルムラサキ、セロリの定植と土寄せ |
1939 | 2012.06.03 | 作物 ニンニク栽培/芽を確認 |
1938 | 2012.06.03 | 作物 ジャガイモ栽培/正義の味方?ナナホシテントウ |
1937 | 2012.06.03 | 作物 サヤエンドウ栽培/確認サヤエンドウの白い花 |
1936 | 2012.06.03 | 作物 ホウレンソウ栽培/一雨欲しいホウレンソウ |
1935 | 2012.06.03 | 作物 豆栽培/定植完了 |
1934 | 2012.06.03 | 作物 キャベツ栽培/定植完了 |
1933 | 2012.06.03 | 日誌 ダダチャ豆とキャベツの定植 |
1932 | 2012.05.30 | 作物 ジャガイモ栽培/一番花確認 |
1931 | 2012.05.30 | 日誌 ジャガイモの花 |
1930 | 2102.05.29 | 作物 落花生栽培/発芽確認 |
1929 | 2012.05.29 | 作物 豆栽培/出揃った芽出し |
1928 | 2012.05.29 | 作物 ジャガイモ栽培/ツボミ確認 |
1927 | 2012.05.29 | 日誌 早朝の下見報告、落花生発芽確認 |
1926 | 2102.05.27 | 作物 里芋栽培/芽だし確認 |
1925 | 2012.05.27 | 作物 京菜/間引き |
1924 | 2012.05.27 | 作物 ササギ栽培/土寄せ |
1923 | 2012.05.27 | 作物 ニンニク栽培/土寄せ |
1922 | 2012.05.27 | 作物 タマネギ栽培/失敗 |
1921 | 2012.05.27 | 作物 ツルムラサキ栽培/発芽確認 |
1920 | 2012.05.27 | 作物 セロリ栽培/発芽確認 |
1919 | 2012.05.27 | 作物 ジャガイモ栽培/2本立ち土寄せ |
1918 | 2012.05.27 | 作物 ネギ栽培/土寄せ |
1917 | 2012.05.27 | 作物 サヤエンドウ栽培/2回目ビニールエスコート |
1916 | 2012.05.27 | 作物 ナガイモ栽培/支柱立て |
1915 | 2012.05.27 | 作物 ニンジン栽培/発芽確認 |
1914 | 2012.05.27 | 日誌 ナガイモ、ナス支柱立てとジャガイモの2本立ち土寄せ |
1913 | 2012.05.24 | 作物 豆栽培/ダダチャ豆発芽確認 |
1912 | 2012.05.24 | 作物 トウモロコシ栽培/芽だし確認 |
1911 | 2012.05.24 | 作物 キャベツ栽培/発芽確認 |
1910 | 2012.05.24 | 日誌 夕刻の下見報告、ダダチャ豆、トウモロコシの芽だし確認 |
1909 | 2012.05.22 | 作物 ネギ栽培/土寄せを待つネギ |
1908 | 2012.05.22 | 作物 ナガイモ栽培/芽出し確認 |
1907 | 2012.05.22 | 作物 ささぎ栽培/発芽確認 |
1906 | 2012.05.22 | 作物 トマト栽培/力強くなってきたミニトマト |
1905 | 2012.05.22 | 日誌 早朝下見報告、ささぎ、ナガイモの芽だし確認 |
1904 | 2012.05.19 | 作物 ゴボウ栽培/発芽確認 |
1903 | 2012.05.19 | 作物 はつか大根栽培/発芽確認 |
1902 | 2012.05.19 | 作物 京菜栽培/発芽確認 |
1901 | 2012.05.19 | 作物 ホチンゲンサイ栽培/発芽確認 |
家庭菜園・おらホの百姓更新21