00300 | 2007.10.20 | 作物 終わり近いナス |
00299 | 2007.10.20 | 日誌 朝仕事・ホウレンソウのお試し収穫 |
00298 | 2007.10.20 | 料理 青菜の即席ピリ辛漬け |
00297 | 2007.10.19 | 作物 ホウレンソウ状況 |
00296 | 2007.10.19 | 作物 キャベツ状況 |
00295 | 2007.10.19 | 日誌 朝仕事・秋ねぎ、青菜のお試し収穫&ユリ菜発芽確認 |
00294 | 2007.10.14 | 作物 白菜順調です。 |
00293 | 2007.10.14 | 作物 ふだんそう状況 |
00292 | 2007.10.14 | 作物 青菜生育状況 |
00291 | 2007.10.14 | 作物 青首大根サグヅガケ |
00290 | 2007.10.14 | 作物 秋かぶ1本立ち |
00289 | 2007.10.14 | 日誌 かぶ、青首大根のサグヅガケ |
00288 | 2007.10.08 | 作物 ホウレンソウ状況 |
00287 | 2007.10.08 | 作物 シシトウ、相変わらず絶好調 |
00286 | 2007.10.08 | 日誌 タマネギ定植、くき立ち菜の発芽確認。 |
00285 | 2007.10.08 | 作物 タマネギ定植 |
00284 | 2007.10.03 | 作物 秋白かぶ、結球確認 |
00283 | 2007.10.03 | 日誌 朝仕事、越冬用くきたち菜、つぼみ菜の種蒔き |
00282 | 2007.10.01 | 作物 その後のニラ |
00281 | 2007.10.01 | 作物 秋かぶ(白)の種紹介、1本立ち |
00280 | 2007.10.01 | 作物 タマネギ定植準備 |
00279 | 2007.10.01 | 作物 アスパラ2回目定植 |
00278 | 2007.10.01 | 作物 青菜の1本立ち作業 |
00277 | 2007.10.01 | 作物 里芋生育状況 |
00276 | 2007.10.01 | 日誌 青菜、白菜の1本立ち。タマネギ定植の準備 |
00275 | 2007.09.29 | 料理 オミヅゲ |
00274 | 2007.09.29 | 作物 秋かぶ(赤・白) |
00273 | 2007.09.28 | 料理 切り干しナス作り |
00272 | 2007.09.28 | 作物 野沢菜 |
00271 | 2007.09.28 | 作物 青菜(山形菜) |
00270 | 2007.09.27 | 作物 白菜 |
00269 | 2007.09.27 | 作物 秋大根 |
00268 | 2007.09.24 | 日誌 アスパラ定植、タマネギ苗サグヅガケ大根1本立ち、ナスの生育状況 |
00267 | 2007.09.24 | 作物 タマネギ苗サグヅガケ |
00266 | 2007.09.24 | 作物 アスパラ定植 |
00265 | 2007.09.23 | 作物 ネギ、サグヅガケ |
00264 | 2007.09.23 | 日誌 秋ホウレンソウ発芽確認。越冬キャベツ定植、ネギサグヅガケ |
00263 | 2007.09.23 | 作物 キャベツの定植 |
00262 | 2007.09.23 | 作物 秋ホウレンソウ |
00261 | 2007.09.19 | 日誌 出勤前の下見、白菜、山形青菜野沢菜 |
00260 | 2007.09.18 | 日誌 秋大根、かぶのサクヅガケ茄子の雑草取り |
00259 | 2007.09.14 | 日誌 越冬キャベツポット植え発芽状況 |
00258 | 2007.09.11 | 日誌 下見、秋野菜の発芽状況 |
00257 | 2007.09.05 | 日誌 野沢菜の種蒔き |
00256 | 2007.09.05 | 日誌 白かぶ、赤かぶ(庄内温海かぶ)の種まき |
00255 | 2007.09.02 | 日誌 白菜の発芽状況 |
00254 | 2007.09.02 | 日誌 大根、山形青菜の種まき |
00253 | 2007.08.18 | 作物 ナス収穫 |
00252 | 2007.08.18 | 作物 トマト収穫 |
00251 | 2007.08.18 | 作物 ジャガイモ収穫 |
00250 | 2007.08.18 | 日誌 朝仕事、トマト&ナス&ジャガイモ収穫 |
00249 | 2007.08.10 | 調理 梅干し完成 |
00248 | 2007.08.10 | 日誌 朝仕事、トマト&シシトウ収穫とナス消毒 |
00247 | 2007.08.07 | 作物 トウモロコシ |
00246 | 2007.08.07 | 日誌 トウモロコシ収穫 |
00245 | 2007.07.25 | 調理 おらホ風梅干し |
00244 | 2007.07.24 | 作物 しそ収穫 |
00243 | 2007.07.24 | 作物 ナス害虫 |
00242 | 2007.07.24 | 作物 里芋サグヅガケ |
00241 | 2007.07.24 | 作物 キュウリ2回目定植 |
00240 | 2007.07.24 | 作物 ササギ最終収穫 |
00239 | 2007.07.13 | 日誌 ササギの天日干し |
00238 | 2007.07.13 | 調理 ダシ |
00237 | 2007.07.12 | 作物 キュウリ脇芽欠き失敗?でも豊作です。 |
00236 | 2007.07.12 | 作物 トウモロコシこんなに大きくなりました |
00235 | 2007.07.12 | 作物 アスパラガス状況 |
00234 | 2007.07.12 | 日誌 帰宅後のキュウリ、ナス、シシトウ収穫 |
00233 | 2007.07.11 | 作物 しそ収穫間近 |
00232 | 2007.07.11 | 作物 ジャガイモお試し発掘 |
00231 | 2007.07.11 | 作物 タマネギ収穫 |
00230 | 2007.07.11 | 作物 エンドウマメ刈り取り |
00229 | 2007.07.11 | 作物 ささぎ、その後の状況 |
00228 | 2007.07.11 | 作物 梅収穫 |
00227 | 2007.07.11 | 作物 ミニトマト |
00226 | 2007.07.11 | 日誌 タマネギ収穫とササギ収穫 |
00225 | 2007.07.11 | 日誌 小梅収穫 |
00224 | 2007.07.05 | 日誌 下見を兼ねてキュウリ、ナス、ししとう、トマト収穫 |
00223 | 2007.06.29 | 日誌 危機一髪、おらホの家庭菜園大雨洪水による水没を免れる |
00222 | 2007.06.24 | 作物 食用菊のサグヅガケ |
00221 | 2007.06.24 | 作物 ふだんそうの間引き |
00220 | 2007.06.24 | 作物 ニンジンの間引き |
00219 | 2007.06.24 | 作物 タマネギ状況 |
00218 | 2007.06.24 | 作物 チンゲンサイ、収穫急がないと..。 |
00217 | 2007.06.24 | 作物 キュウリ初収穫 |
00216 | 2007.06.24 | 作物 ナス初収穫 |
00215 | 2007.06.24 | 作物 ミニトマトの勇姿 |
00214 | 2007.06.24 | 作物 夏白かぶ間引き風収穫 |
00213 | 2007.06.24 | 作物 ジャガイモ3本立ち |
00212 | 2007.06.24 | 作物 サヤエンドウ状況、後5日? |
00211 | 2007.06.24 | 作物 梅の実状況 |
00210 | 2007.06.24 | 作物 ミニトマトの勇姿 |
00209 | 2007.06.24 | 作物 ジャガイモ3本立ち |
00208 | 2007.06.24 | 日誌 ダダチャ豆2回目定植、白かぶ収穫、そして雑草取り |
00207 | 2007.06.24 | 日誌 ナス、タマネギの雑草取りとナス、キュウリ収穫 |
00206 | 2007.06.21 | 日誌 朝仕事、チンゲンサイとエンドウマメの収穫 |
00205 | 2007.06.19 | 日誌 キャベツとレタスの定植とネギサグヅガケ |
00204 | 2007.06.19 | 作物 ごぼう状況 |
00203 | 2007.06.19 | 作物 ニンジンの状況 |
00202 | 2007.06.19 | 作物 キュウリの状況 |
00201 | 2007.06.19 | 作物 ナスの状況 |
家庭菜園・おらホの百姓更新3