| 梅 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| サヤエンドウ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| シソ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| トウモロコシ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ジャガイモ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| シシトウ、ナンバン | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| はつか大根(白、赤) | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 夏大根 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 夏白かぶ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| トマト | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ナス | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| キュウリ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| つるむらさき | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ささぎ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 里芋 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ホウレンソウ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| チンゲンサイ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 豆(夏、秋) | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 水菜(京菜) | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 山東菜 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ねぎ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| タマネギ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 白菜 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 青菜(山形菜)更新 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 秋かぶ(白、赤) | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 野沢菜2009〜休 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 秋大根更新 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ニラ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| アスパラガス | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| キャベツ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ブロッコリー | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ニンジン | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ごぼう | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ふだんそう | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 食用菊 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ニンニク更新 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ソバの葉2009〜休 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 春菊 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| レタス2009〜休 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| セロリ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| オカヒジキ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ナガイモ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 生姜 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 行者ニンニク | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| ツル有りササギ2012〜休 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| さつまいも | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 落花生 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| オクラ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 小松菜 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| 越冬茎たち(縮み菜)更新 | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 | |||||||||||
| カボチャ | 0708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
| メロン | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||||
